產品型號 | 像素 | 對焦方式 | 最高分辨率 | 備注 |
K1301T | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;雙攝像頭;帶二代證閱讀器 |
PL32 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;三攝像頭;選配二代證閱讀器,支持人證比對人臉識別;價格6999元 |
K53T-H-100U | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;雙攝像頭;帶二代證閱讀器 |
JY5004T | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;配200萬人像攝像頭 |
CT9005R | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;標配硬底;雙頭;帶二代證閱讀器 |
XY-800F | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;價格1580元 |
FK580T | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;雙攝像頭;帶身份證模塊 |
J950 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;標配硬底;三級觸摸調光 |
J500 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;標配硬底;觸控調光 |
J1000 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;標配硬底;全局爆光 |
J503 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;標配硬底;觸控調光 |
J1003 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;標配硬底;觸控調光 |
J950Z | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;標配硬底;3檔拉伸;可配外掛LED燈 |
J1004 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;標配硬底;觸控調光;雙頭;可配二代證、指紋儀 |
J1010 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;標配硬底;三級觸摸調光;雙頭;可配二代證、指紋儀 |
J1600 | 1600萬 | 手動對焦 | 4608×3408 | A3幅面;標配硬底;三級觸摸調光;雙頭;可配二代證、指紋儀 |
TL103T | 1000萬 | 自動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;標配軟底;雙頭; |
T950-A4 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;標配硬底;三級觸摸調光 |
T500 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;標配硬底;觸控調光 |
T1000 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;標配硬底;全局爆光 |
T503 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;標配硬底;觸控調光 |
T1003 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;標配硬底;觸控調光 |
T950Z | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;標配硬底;3檔拉伸;可配外掛LED燈 |
T9004TR | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;標配硬底;觸控調光;雙頭;可配二代證、指紋儀 |
T1010TR | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;標配硬底;三級觸摸調光;雙頭;可配二代證、指紋儀 |
T1600TR | 1600萬 | 手動對焦 | 4608×3408 | A3幅面;標配硬底;三級觸摸調光;雙頭;可配二代證、指紋儀 |
K16T-HD | 1600萬 | 手動對焦 | 4608×3408 | 超高配雙攝像頭;接口硬件加密;可加配人臉比對等 |
MZ1008U | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;雙攝像頭;帶二代證讀卡器 |
MZ1008UZ | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;雙攝像頭;帶二代證讀卡器;帶指紋識別 |
JY500ZAFQ | 500萬 | 自動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;售價: 2500元 |
GS166 | 1600萬 | 手動對焦 | 4608×3408 | 雙頭,帶身份證模塊,高端國土專用 |
TL1003A3 | 1000萬 | 自動對焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
ZK1000T | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;雙攝像頭 |
GX-510D | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面 |
ZQ54 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面 |
ZQ53 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;雙攝像頭,集成身份證 行業鏡頭 帶人像比對功能 |
ZQ5M | 500萬 | 固定對距 | 2592×1944 | A4幅面;雙攝像頭 |
N560A3T | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;雙攝像頭 |
D10T | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;雙攝像頭 |
HK1008U | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;雙攝像頭,帶身份證模塊 |
JYP1008GTA3 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面;雙攝像頭 |
JYP6008T-100U | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;雙攝像頭,帶身份證模塊 |
JYP5008GT | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面;雙攝像頭 |
ZK1000A3 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
D980A3T | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
TL-503T | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面 |
CT9504T-100U | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | 雙攝像頭,帶身份證識別模塊 |
WT103C | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
WT1000A3 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
WT1000A3AF | 1000萬 | 自動對焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
WT1600A3 | 1600萬 | 手動對焦 | 4608×3408 | A3幅面 |
JYC2-13 | 1600萬 | 手動對焦 | 4608×3408 | A3幅面 |
JYC1-10 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | 雙攝像頭 |
GSK5-F | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | 公積金專供,官方指導價人民幣4500元 |
JY5QHSI | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;雙攝像頭,帶身份證模塊 |
JYR5QHSI | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;雙攝像頭,帶身份證模塊 |
JYRD5QHSI | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;雙攝像頭,帶身份證模塊 |
ZK580A3T | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面;雙攝像頭 |
CT9004 | 1000萬 | 手動對焦 | 3672×2754 | A4幅面;雙攝像頭,標配硬底,觸控調光,集成二代證 |
X800 | 200萬 | 手動對焦 | 1920×1080 | 帶人像比對 |
更多內容可訪問>>>高拍儀官網
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
產品型號 | 像素 | 對焦方式 | 最高分辨率 | 備注 |
ZS1000A3T | 1000萬 | 手動對焦 | 3651×2738 | A4幅面,雙鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:3651×2738(1000萬),副鏡頭分辨率:1600×1200(200萬),1秒快速拍攝,觸控LED補光燈,色彩深度:24位, USB2.0供電,尺寸:372mm×342mm×375mm,重量:1480g,標配硬底座,帶二代身份證識別模塊 |
KS580T | 500萬 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,雙鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:2592x1944(500萬),副鏡頭分辨率:1600×1200(200萬),1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位, USB2.0供電,尺寸:341mmx309mmx400mm,重量:1500g,標配硬底座,帶二代身份證識別模塊 |
YD5E | 500萬 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,單鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:1秒快速拍攝,帶LED觸控補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:75mm×84mm×239mm,重量:408g,標配軟墊 |
YD500A | 500萬 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,單鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:948g,標配硬底座 |
YD500DA | 500萬 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,雙鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:副鏡頭分辨率:1600×1200(200萬),1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:958g,標配硬底座 |
YD5003TC-A | 500萬 | 定焦 | 2592×1944 | A3幅面,雙鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率,副鏡頭分辨率:1600×1200(200萬),1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位, USB2.0供電,尺寸:70mm×100mm×338mm,重量:770g,標配軟墊 |
YD500ZDB | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A4幅面,單鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:316mm×272mm×452mm,重量:1776g,標配硬底座 |
YD5004MC | 500萬 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,單鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:948g,標配硬底座 |
YD5004MTC | 500萬 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,雙鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:副鏡頭分辨率:1600×1200(200萬),1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:958g,標配硬底座 |
YD5A3 | 500萬 | 手動對焦 | 2592×1944 | A3幅面,單鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:1秒快速拍攝,帶LED觸控補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:372mm×345mm×342mm,重量:1480g,標配硬底座 |
YD104C | 1000萬 | 定焦 | 3672X2754 | A4幅面,單鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:1秒快速拍攝,帶LED補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:948g,標配硬底座 |
YD1600A3 | 1600萬 | 手動變焦 | 4608×3456 | A3幅面,單鏡頭,掃描原器件:CMOS,主鏡頭分辨率:在MJPG模式下,幀數可以達到8fps,1秒快速拍攝,帶LED觸控補光燈,色彩深度:24位,USB2.0供電,尺寸:372mm×345mm×342mm,重量:1480g,標配硬底座 |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
產品型號 | 像素 | 最高分辨率 | 備注 |
V18 | 1600萬 | 4608×3456 | A3幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:4608×3456(真實1600萬,可通過微軟第三方軟件測試),掃描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0、12V供電口、VGA、HDMI;原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等,其它特性:可以拍攝成冊書籍,不用進行拆分,可以自動進行左右或是下面分頁;帶曲面展平,可脫機使用(帶視頻展臺功能,可直接連接投影儀和電視等),帶LED顯示屏,帶SD存儲卡,可擴展腳踏板及另外物理按鍵功能。 |
S100 | 1600萬 | 4608×3456 | A3幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:4608×3456(真實1600萬,可通過微軟第三方軟件測試),掃描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供電;原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等,其它特性:可以拍攝CT膠片,帶CT觀片燈箱,可集成三代身份證 |
V11 | 500萬 | 2592×1944 | A4幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:2592×1944(超高清500萬),掃描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0、12V供電口、VGA、HDMI;原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等,其它特性:可脫機使用(帶視頻展臺功能,可直接連接投影儀和電視等),多關節調整,可進行微距拍攝和展示。 |
PL32T | 1600萬 | 4608×3456 | A4幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:4608×3456(真實1600萬,可通過微軟第三方軟件測試),掃描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0,原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等。其它特性:集成三代身份證,可以取讀三代身份證信息及辨別身份證真偽,集成雙目活體檢測攝像頭,集成公安部標準指紋,集成社保IC卡讀取功能,并提供所集成設備的所有SDK開發包,節省桌面空間。 |
PL16T | 1600萬 | 4608×3456 | A3幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:4608×3456(真實1600萬,可通過微軟第三方軟件測試),掃描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0,原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等。其它特性:帶副攝像頭。 |
JY10DA | 1000萬 | 3651×2738 | A4幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:3651×2738(1000萬),掃描速度:1秒快速拍攝,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供電,原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等,其它特性:帶LED無級補光燈、標配軟墊,可選配硬底座 |
L10 | 1000萬 | 3651×2738 | A4幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:3651×2738(1000萬),掃描速度:1秒快速拍攝,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供電,原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等,其它特性:帶LED無級補光燈、標配軟墊,帶副攝像頭,可選配硬底座。 |
E500 | 500萬 | 2592×1944 | A4幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:2592×1944(500萬),掃描速度:1秒快速拍攝,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供電,原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等,其它特性:帶LED觸控補光燈、硬底座 |
C5004TU | 500萬 | 2592×1944 | A4幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:2592×1944(500萬),掃描速度:1秒快速拍攝,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供電,原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等,其它特性:帶LED觸控補光燈、硬底座,集成身份證模塊 |
PM105D | 1000萬 | 3651×2738 | A3幅面,掃描原器件:CMOS,光學分辨率:3651×2738(1000萬),掃描速度:≤1秒,色彩深度:24位,接口:USB2.0,原稿類型:證件、文檔、各類憑證、立體實物等。其它特性:集成三代身份證,可以取讀三代身份證信息及辨別身份證真偽,集成副攝像頭,可以進行人像拍攝,可以選配人像比對功能。 |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。